資訊由拼布工會得知:
詳細資訊請參閱:http://8691.mine.nu/qq123
訓練單位名稱 | 縣市 | 課程名稱 | 課程代碼 | 上課地點 | 上課時間 | 訓練時數 | 訓練人次 | 學員自付20% | 先繳50% | 一般退30% | 補助80% | 每人訓練費用(元) | 開訓日期 | 結訓日期 | 報名文件 | 課程名稱 |
中華民國全國職業總工會 | 新竹市 | 手工藝拼布製品訓練班 | 40251 | 新竹市公園社區發展協會 (新竹市體育街58號) | 一、二下午13:00~16:00 | 90 | 20 | 3,740 | 9,350 | 5,610 | 14,960 | 18700 | 2011/8/15 | 2011/11/29 | 手工藝拼布製品訓練班 | |
中華民國全國職業總工會 | 花蓮縣 | 室內拼布家飾設計訓練班 | 38767 | 花蓮縣花蓮市民勤里里民活動中心 (花蓮縣花蓮市民勤里府前路32號) | 二、四晚間18:30-21:30 | 90 | 20 | 3,366 | 8,415 | 5,049 | 13,464 | 16830 | 2011/8/16 | 2011/11/24 | 室內拼布家飾設計訓練班 | |
中華民國全國職業總工會 | 高雄市 | 手工藝拼布製品訓練班 | 38606 | 高雄市南港里里民中心 (高雄市新興區忠孝一路417號) | 二、五晚間18:30~21:30 | 90 | 20 | 3,740 | 9,350 | 5,610 | 14,960 | 18700 | 2011/8/19 | 2011/11/30 | 手工藝拼布製品訓練班 | |
臺北市布花完稿設計職業工會 | 臺北市 | 手工藝拼布精緻應用作品訓練班 | 39093 | 台北市士林區大東路75號206、207教室 | 五、六晚間18:00-21:00 | 84 | 30 | 3,600 | 9,000 | 5,400 | 14,400 | 18000 | 2011/8/26 | 2011/11/26 | 下載 | 手工藝拼布精緻應用作品訓練班 |
臺北市布花完稿設計職業工會 | 臺北市 | 手工藝拼布製品訓練A班 | 39104 | 台北市士林區大東路75號206教室 | 二、四晚間18:00-21:00 | 90 | 24 | 3,860 | 9,650 | 5,790 | 15,440 | 19300 | 2011/8/11 | 2011/11/29 | 下載 | 手工藝拼布製品訓練A班 |
臺北市布花完稿設計職業工會 | 臺北市 | 手工藝拼布製品訓練B班 | 39109 | 臺北市大同區承德路2段33號4樓文化工作坊 | 五、六晚間18:00-21:00 | 90 | 20 | 3,840 | 9,600 | 5,760 | 15,360 | 19200 | 2011/8/12 | 2011/11/25 | 下載 | 手工藝拼布製品訓練B班 |
台北市西服製作職業工會 | 臺北市 | 室內設計家飾拼布班 | 38910 | 台北市士林區大東路75號206教室 | 三、五下午14:00-17:00 | 90 | 24 | 3,280 | 8,200 | 4,920 | 13,120 | 16400 | 2011/8/17 | 2011/11/30 | 下載 | 室內設計家飾拼布班 |
訓練單位名稱 | 縣市 | 課程名稱 | 課程代碼 | 上課地點 | 上課時間 | 訓練時數 | 訓練人次 | 學員自付20% | 先繳50% | 一般退30% | 補助80% | 每人訓練費用(元) | 開訓日期 | 結訓日期 | 報名文件 | 課程名稱 |
攜帶:身分證影本、勞保明細或自然人憑證、50%學費、一吋或者兩吋照片兩張 |
全站熱搜